8月29日(土)に開催するUNIZONE 2026 Rd.4の各レース出走選手を公開いたします。また、スプリントレース③の出走順を決定するグリッド投票を開始しましたのでお知らせいたします。
UNIZONE 2026 Rd.4 大会概要
| 実施日 | 2026年8月29日(土) |
| 実施時間 | 12:00 ~ 16:00 |
| 配信 | 2026年8月30日(日)20:00~ YouTube プレミア配信(視聴はコチラ) |
| 会場 | チーム会場 UNIZONE 2026 Rd.4はオンラインでの開催となるため、各選手は全国の各所属チームの拠点よりオンラインで参戦します。各チームの拠点では、会場でさまざまな体験イベントをご用意しております。 ・恒志堂レーシング北海道:恒志堂ガレージ 北海道札幌市中央区南19条西14丁目2-35・岩手馬コレーシング:ビッグルーフ滝沢 アクティブルーム 岩手県滝沢市下鵜飼1-15・東京ヴェルディレーシング:e-Create Space AIM SASAZUKA supported by KEIO 東京都渋谷区笹塚1丁目55-7 マルエスファーストビル8F・遠州ハママツモータース:浜松市浜北文化センター3F大会議室 静岡県浜松市浜名区貴布祢291-1・名古屋OJA:コミュファ eSports Stadium NAGOYA 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館 7F・Saishunkan Sol 熊本:eスポーツ高等学院クマモトeスタジアム 熊本県熊本市中央区城東町4-7 グランガーデン熊本ビル1F |
UNIZONE 2026 Rd.4 実施レース内容
今回は下記のレースフォーマットにてレースを実施し、勝者を決定します。
予選タイムアタック
各チーム2名、計12名でタイムアタックを実施。予選結果で当該ラウンド各レース共通のグリッドを決定。
| コース | Suzuka International Racing Course – Grand Prix |
| 車両 | BMW M4 GT3 EXO / Mercedes-AMG GT3 2020 Aston Martin Vantage GT3 EVO / Ford Mustang GT3 |
| 予選時間 | 10分間 |
| ポイントテーブル | 4pt, 3pt, 2pt, 1pt, 0pt, 0pt, 0pt, 0pt, 0pt, 0pt, 0pt, 0pt |
スプリントレース①
各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。
| コース | Suzuka International Racing Course – Grand Prix |
| 車両 | BMW M4 GT3 EXO / Mercedes-AMG GT3 2020 Aston Martin Vantage GT3 EVO / Ford Mustang GT3 |
| 周回数 | 5周 |
| スタート方式 | グリッドスタート(グリッドは予選タイムの上位順に準拠) |
| ポイントテーブル | 16pt, 13pt, 11pt, 9pt, 7pt, 5pt, 3pt, 2pt, 1pt, 0pt, 0pt, 0pt |
スプリントレース②
各チーム2名が出走し、12台による7周のスプリントレースを実施。
| コース | Suzuka International Racing Course – Grand Prix |
| 車両 | BMW M4 GT3 EXO / Mercedes-AMG GT3 2020 Aston Martin Vantage GT3 EVO / Ford Mustang GT3 |
| 周回数 | 7周 |
| スタート方式 | リバースグリッドスタート(グリッドは予選タイムの下位順に準拠) |
| ポイントテーブル | 9pt, 8pt, 7pt, 6pt, 5pt, 4pt, 3pt, 2pt, 1pt, 0pt ,0pt, ,0pt |
スプリントレース③
各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。
視聴者の皆さまからのSNS投票によりスタートグリッド順を決定します。(投票はコチラ)
| コース | Suzuka International Racing Course – Grand Prix |
| 車両 | BMW M4 GT3 EXO / Mercedes-AMG GT3 2020 Aston Martin Vantage GT3 EVO / Ford Mustang GT3 |
| 周回数 | 5周 |
| スタート方式 | 抽選グリッドスタート(視聴者のSNS投票にて決定) 投票フォームはコチラ |
| ポイントテーブル | 9pt, 8pt, 7pt, 6pt, 5pt, 4pt, 3pt, 2pt, 1pt, 0pt ,0pt, ,0pt |
スプリントレース④
各チーム2名が出走し、12台による6周のスプリントレースを実施。
| コース | Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix |
| 車両 | Super Formula SF23(Honda または Toyota) |
| 周回数 | 6周 |
| スタート方式 | グリッドスタート(グリッドは予選タイムの上位順に準拠) |
| ポイントテーブル | 16pt, 13pt, 11pt, 9pt, 7pt, 5pt, 3pt, 2pt, 1pt, 0pt, 0pt, 0pt |
スプリントレース⑤
各チーム2名が出走し、12台による8周のスプリントレースを実施。
| コース | Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix |
| 車両 | Super Formula SF23(Honda または Toyota) |
| 周回数 | 8周 |
| スタート方式 | リバースグリッドスタート(グリッドは予選タイムの下位順に準拠) |
| ポイントテーブル | 9pt, 8pt, 7pt, 6pt, 5pt, 4pt, 3pt, 2pt, 1pt, 0pt ,0pt, ,0pt |
エキシビションレース
Rd.4でも引き続きエキシビジョンレースを開催します。エキシビジョンレースはUNIZONEライセンスをお持ちの方ならどなたでも立候補できるオープンなレースです。また、UNIZONEライセンスホルダー以外でも、チームやリーグからの推薦を得ることでの出場機会も用意していますので、是非どんどんご応募ください!トップレーサーと同じ土俵で勝負ができる貴重な機会を、お見逃しなく!
| コース | Charlotte Motor Speedway – Oval |
| 車両 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 周回数 | ヒート制2レース(ヒート1 / 5周・ヒート2 / 3周)◆ヒート制とはヒート制とは、最初のレースの結果を次のレースのグリッド順に反映させる仕組みです。 |
| 参加台数 | 最大20台 |
| 参加対象者 | UNIZONEチームドライバー、UNIZONEライセンス保有者、チーム推薦選手(ファン、インフルエンサー、等) |
UNIZONE 2026 Rd.4ではどのような戦いが繰り広げられるのか、各チーム会場、またはYouTubeプレミアム配信からご観覧ください。
山下レーシング倶楽部 

