9月11日(金)〜13日(日)に三重県の鈴鹿サーキットで開催が予定されている、インターコンチネンタルGTチャレンジ(IGTC)第4戦『第50回鈴鹿1000kmレース』の暫定エントリーリストが発表されました。
●IGTC第4戦『第50回鈴鹿1000km』 暫定エントリーリスト(8/13)
| No. | Team | IGTC | Class | Nat. | Car | Driver1 | Nat. | Driver2 | Nat. | Driver3 | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジョホール・モータースポーツ・レーシング-JMR | IGTC | PRO | MYS | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | アレキサンダー・シムス(P) | GBR | ニッキー・キャツバーグ(P) | NDL | スコット・マクラフラン(P) | USA |
| 5 | プラス・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ | IGTC | BRONZE | JPN | BMW M4 GT3エボ | 山口智英(B) | JPN | 廣田築(S) | JPN | 荒聖治(G) | JPN |
| 7 | アブソリュート・レーシング | IGTC | PRO | HKG | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アイハンカン・グヴェン(P) | TUR | アレッサンドロ・ギレッティ(G) | ITA | ドリアン・ボッコラッチ(G) | FRA |
| 8 | AO・バイ・アブソリュート・レーシング | IGTC | PRO | HKG | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アレッシオ・ピカリエッロ(G) | BEL | ラウリン・ハインリッヒ(G) | DEU | ジュリアン・アンドラウアー(G) | FRA |
| 9 | ビンゴレーシング・ウィズ・LMコルサ | IGTC | BRONZE | JPN | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 武井真司(B) | JPN | 伊東黎明(S) | JPN | 笹原右京(G) | JPN |
| 10 | チームKRC | IGTC | PRO-AM | CHN | BMW M4 GT3エボ | ブライアン・リー(B) | TAI | アウグスト・ファーフス(P) | BRA | マルセロ・トマソニ(B) | BRA |
| 18 | ポルシェセンター岡崎・ナインレーシング | IGTC | BRONZE | JPN | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 永井宏明(B) | JPN | 小高一斗(G) | JPN | 平良響(S) | JPN |
| 25 | ポルシェセンター岡崎・NKレーシング | IGTC | BRONZE | JPN | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 内山清士(B) | JPN | 近藤翼(S) | JPN | 上村優太(S) | JPN |
| 28 | クラフト・バンブー・レーシング | IGTC | PRO-AM | HKG | メルセデスAMG GT3エボ | ケビン・ツェ(B) | HKG | 山脇大輔(B) | JPN | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(P) | BRA |
| 45 | ポノス・レーシング | IGTC | PRO | JPN | フェラーリ296 GT3エボ | 野中誠太(G) | JPN | 篠原拓朗(S) | JPN | 牧野任祐(G) | JPN |
| 60 | LMコルサ | IGTC | PRO-AM | JPN | フェラーリ296 GT3エボ | 中西慧(B) | JPN | 脇阪薫一(B) | JPN | ジャンカルロ・フィジケラ(P) | ITA |
| 61 | EBM・ギガ・レーシング | IGTC | BRONZE | NZL | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アドリアン・ダ・シルバ(B) | MYS | レオ・イェ・ホンリー(S) | CHN | マシュー・ジャミネット(P) | FRA |
| 64 | ミーデッケ・モータースポーツ・バイ・チームMPC | IGTC | PRO | AUS | フォード・マスタングGT3エボ | クリストファー・ミース(P) | DEU | デニス・オルセン(P) | NOR | フレデリック・バービシュ(G) | BEL |
| 69 | チームWRT | IGTC | BRONZE | BEL | BMW M4 GT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ(B) | USA | パーカー・トンプソン(S) | CAN | ダン・ハーパー(G) | GBR |
| 75 | 75エクスプレス | IGTC | PRO | USA | メルセデスAMG GT3エボ | ミカエル・グレニエ(G) | CAN | ケニー・ハブル(B) | USA | フィリップ・エリス(G) | CHE |
| 77 | メルセデスAMG・チーム・クラフト・バンブー・レーシング | IGTC | PRO | HKG | メルセデスAMG GT3エボ | ルカ・ストルツ(P) | DEU | マキシム・マルタン(P) | BEL | 太田格之進(G) | JPN |
| 79 | ツナミRT | IGTC | PRO-AM | ITA | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ダニエル・ガウント(B) | NZL | ファビオ・バビーニ(S) | ITA | ヨハネ・ゼルガー(B) | ITA |
| 80 | LMコルサ | IGTC | BRONZE | JPN | フェラーリ296 GT3エボ | 服部尚貴(B) | JPN | 小河諒(S) | JPN | 吉本大樹(G) | JPN |
| 86 | ハイクラス・レーシング | IGTC | BRONZE | ESP | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ケロン・リー(B) | USA | アンダース・フィヨルドバッハ(S) | DEN | ジョエル・ストラム(G) | DEU |
| 89 | チームKRC | IGTC | BRONZE | CHN | BMW M4 GT3エボ | ルアン・クン・ファン(B) | CHN | マキシム・オーステン(S) | NDL | マックス・ヘッセ(G) | DEU |
| 91 | ヘルベルス・モータースポーツ | IGTC | BRONZE | GER | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ラルフ・ボーン(B) | GER | アルフレッド・レナウアー(S) | GER | ロバート・レナウアー(G) | GER |
| 93 | ジゴ・スポーツ・テンペスタ・レーシング | IGTC | BRONZE | GBR | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ジョナサン・フイ(B) | HKG | クリス・フロガット(S) | GBR | エドワード・チーバー(G) | ITA |
| 96 | K-チューンズ・レーシング | PRO | JPN | レクサスRC F GT3 | 山内英輝(G) | JPN | 阪口晴南(S) | JPN | 松井孝允(G) | JPN | |
| 99 | ジョホール・モータースポーツ・レーシング-JMR | IGTC | PRO-AM | MYS | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム(B) | MYS | プリンス・アブ・バーカー・イブラヒム(B) | MYS | ベン・グリーン(P) | FIN |
| 181 | ノリック・レーシング | IGTC | PRO-AM | JPN | フェラーリ296 GT3エボ | デイビッド・タン(B) | GBR | 番場琢(S) | JPN | NORIK(B) | JPN |
| 360 | ランナップ・スポーツ | AM | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | 西川正明(B) | JPN | 田中篤(B) | JPN | 田中哲也(B) | JPN | |
| 500 | チーム・5ジゲン | PRO | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | 千代勝正(G) | JPN | 平峰一貴(G) | JPN | 三宅淳詞(S) | JPN | |
| 555 | マエザワ・レーシング | IGTC | BRONZE | JPN | フェラーリ296 GT3エボ | 前澤友作(B) | JPN | 横溝直輝(S) | JPN | トーマス・ノイバウアー(G) | FRA |
山下レーシング倶楽部 

